а если квадр 2002 г.в прошло 10 лет, 10% год, то цена ???
допустим это 650. то есть 629 000 р.
2012 г. -20% 503 000
2011 г. -10% 453 000
2010 г. -10% 408 000
2009 г. -10% 368 000
2008 г. -10% 332 000
2007 г. -10% 300 000
2006 г. -10% 270 000
2005 г. -10% 243 000
2004 г. -10% 220 000
2003 г. -10% 198 000
2002 г. -10% 178 000
понятно? но это схема, вы продавайте кому угодно и за сколько сможете, мне то пох